遊々亭攻略ブログ
遊戯王 OCG 遊々亭Blogです。
遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、遊戯王 OCGに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!
posted 2015.01.02
こんにちは、遊戯王担当です!
こちらは遊戯王のカテゴリー別にまとめたページとなっています。
「モンスターと魔法・罠で名称が違うカテゴリーを纏めて探せたらいいなぁ~」と思ったことはありませんか?!
そこでこのページ、カテゴリー毎にページを分けて作成してあるので、名称が異なる同カテゴリーのカードが纏めて表示されます!便利!
随時追加・更新を続けていきます!是非ご利用ください!
◇カテゴリー一覧
- セイクリッドNEW!!
-
あ 行
- 暗黒界
- インフェルノイド
- ヴァレット
- X-セイバー
- オルターガイスト
- ガエル
- 銀河+フォトン
- 剛鬼
- サイバー
- サラマングレイト(転生炎獣)
- サンダー・ドラゴン
- ジェムナイト
- シャドール
- 聖騎士
- セイクリッド
- 閃刀姫
- DD
- トリックスター
- N(ネオスペーシアン)
- 影霊衣(ネクロス)
- 墓守
- HERO (1)
- HERO (2)
- 氷結界
- BF(ブラックフェザー)
- ブラック・マジシャン
- 青眼(ブルーアイズ)
- フレムベル
- 水精鱗(マーメイル)
- 魔界劇団
- 魔轟神
- 霞の谷(ミスト・バレー)
- 妖仙獣
- ラヴァル
- リチュア
- 真紅眼(レッドアイズ)
- 六武衆
- ワーム
他カテゴリーについては順次追加してまいります!
遊々亭公式Twitter、担当Twitterでは、更新情報や、Twitter限定のお買い得情報等々、リアルタイムに情報を発信しています!
【遊々亭 遊戯王OCG担当Twitter】 @yuyutei_yugioh
posted 2015.01.01
●インフェルノイドってどんなデッキ?
各インフェルノイドたちは墓地のインフェルノイドを除外して手札または墓地から特殊召喚される効果を持っており、そうして大量に特殊召喚して盤面を展開します。
墓地のインフェルノイドを展開に使う都合上、墓地を増やすカードは相性がよく、基本的には「インフェルノイド」モンスター+それらを墓地へ送り込むことができるカードでデッキを構成します。
カテゴリーカード
<==core=10058@@UR><==core=10059@@UL><==core=10060@@SE> | <==sece=10020@@UR><==sece=10021@@UL><==sece=10022@@SE> | <==cros=10034@@SR><==cros=10035@@SE> | |||
| <==core=10058!gp!on!100> | <==sece=10020!gp!on!100> | <==cros=10034!gp!on!100> | <==sece=10014!gp!on!100> | <==sece=10015!gp!on!100> | <==core=10046!gp!on!100> |
| <==cros=10032!gp!on!100> | <==sece=10016!gp!on!100> | <==sece=10017!gp!on!100> | <==sece=10018!gp!on!100> | <==sece=10019!gp!on!100> | <==cros=10033!gp!on!100> |
<==core=10083@@SR><==core=10084@@SE> | |||||
| <==core=10083!gp!on!100> | <==cros=10080!gp!on!100> | <==sece=10076!gp!on!100> | <==sece=10077!gp!on!100> | <==rate=10098!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==sd33=10028@@SD33-N><==sd22=10030@@SD22-N><==ee1=10029@@EE1-N> | <==20ap=10031@@20AP-N><==sd22=10031@@SD22-N><==ee2=10151@@EE2-N> | <==rc02=10037@@UR><==rc02=10038@@CR><==rc02=10039@@SE><==tdil=10049@@NR> | |||
| <==sr06=10002!gp!on!100> | <==sr06=10023!gp!on!100> | <==sr06=10003!gp!on!100> | <==sd33=10028!gp!on!100> | <==20ap=10031!gp!on!100> | <==rc02=10037!gp!on!100> |
<==rate=10087@@RATE-SR><==rate=10088@@RATE-SE><==rc02=10112@@RC02-SR><==rc02=10113@@RC02-CR><==rc02=10114@@RC02-SE> | <==mp01=10018@@MP01-UR><==rc02=10100@@RC02-UR><==rc02=10101@@RC02-CR><==rc02=10102@@RC02-SE> | <==sr06=10039@@SR06-N><==shvi=10100@@SHVI-N> | |||
| <==rc02=10112!gp!on!100> | <==rc02=10100!gp!on!100> | <==sr06=10039!gp!on!100> |
(最終更新2018/04/10)
posted 2015.01.01
●水精鱗(マーメイル)ってどんなデッキ?
墓地に送られる事や手札を捨てる事を効果発動の条件としたモンスターが多く、基本的には「モンスターを捨てて効果を使用するモンスター」で「捨てられると効果を発動するモンスター」を捨て、一度にたくさんの効果を発動させる事でゲーム展開を有利にしていくテーマです。
水属性モンスターのコストにされると効果を発揮する「海皇」シリーズとは非常に相性が良く、海皇モンスターを組み合わせた「海皇水精鱗(かいおうマーメイル)」というデッキタイプも非常に人気です。
カテゴリーカード
<==lvp1=10049@@UL> | <==abyr=10051@@UR><==abyr=10052@@UL> | <==lvp1=10051@@R><==ep13=10036@@UR><==ep13=10037@@SE> | <==lvp1=10050@@R><==abyr=10020@@SR> | ||
| <==lvp1=10049!gp!on!100> | <==abyr=10051!gp!on!100> | <==cblz=10056!gp!on!100> | <==lvp1=10051!gp!on!100> | <==lvp1=10050!gp!on!100> | <==ep13=10048!gp!on!100> |
| <==cblz=10035!gp!on!100> | <==abyr=10018!gp!on!100> | <==abyr=10014!gp!on!100> | <==cblz=10033!gp!on!100> | <==abyr=10017!gp!on!100> | <==abyr=10015!gp!on!100> |
| <==abyr=10019!gp!on!100> | <==ltgy=10030!gp!on!100> | <==ep13=10023!gp!on!100> | <==abyr=10016!gp!on!100> | <==cblz=10034!gp!on!100> | <==cibr=10033!gp!on!100> |
| <==ltgy=10070!gp!on!100> | <==cblz=10067!gp!on!100> | <==abyr=10062!gp!on!100> | <==abyr=10077!gp!on!100> | <==cblz=10081!gp!on!100> | <==abyr=10078!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==sd23=10002@@SR><==lvp1=10052@@N> | <==lvp1=10053@@LVP1><==sd23=10004@@SD23> | ||||
| <==lvp1=10052!gp!on!100> | <==sd23=10003!gp!on!100> | <==lvp1=10053!gp!on!100> | <==cros=10107!gp!on!100> | <==exp1=10017!gp!on!100> | <==cibr=10072!gp!on!100> |
<==prd=10429@@AT15><==sovr=10037@@SOVR><==de04=10060@@DE04> | <==crms=10033@@R><==de03=10086@@N> | <==tshd=10033@@R><==de04=10137@@N> | <==rc02=10040@@SR><==dt02=10010@@DT><==dtc1=10031@@DTC><==rc02=10041@@CR><==rc02=10042@@SE> | <==dtc1=10030@@DTC><==dt02=10009@@DT><==prd=10503@@N> | <==20ap2=10021@@P-N><==sd23=10010@@N><==rgbt=10037@@RGBT-R><==de03=10133@@DE03-R> |
| <==prd=10429!gp!on!100> | <==crms=10033!gp!on!100> | <==tshd=10033!gp!on!100> | <==rc02=10040!gp!on!100> | <==dtc1=10030!gp!on!100> | <==20ap2=10021!gp!on!100> |
<==pre=10240@@N><==pre=10241@@18TP-SR><==abyr=10035@@ABYR-SR> | <==sd23=10029@@SD23><==sd4=10023@@SD4><==ee2=10097@@EE2> | <==sd23=10028@@N><==sovr=10064@@NR><==de04=10076@@SR> | <==dp15=10024@@SR><==prb=10193@@UR> | ||
| <==pre=10240!gp!on!100> | <==flod=10082!gp!on!100> | <==sd23=10029!gp!on!100> | <==sd23=10028!gp!on!100> | <==inov=10073!gp!on!100> | <==dp15=10024!gp!on!100> |
<==pp17=10031@@N><==pp17=10032@@SR> | <==pre=10216@@N><==pre=10217@@SR><==ep13=10026@@UR><==ep13=10027@@SE> | <==ltgy=10057@@UR><==ltgy=10058@@UL><==prd=10470@@SR> | |||
| <==pp17=10031!gp!on!100> | <==pre=10216!gp!on!100> | <==ltgy=10057!gp!on!100> |
(最終更新2018/04/12)




