遊々亭攻略ブログ
遊戯王 OCG 遊々亭Blogです。
遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、遊戯王 OCGに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!
posted 2015.01.01
●サイバー(サイバー流、表サイバー)ってどんなデッキ?
「サイバー・ドラゴン」とその派生カードたちを組み合わせ、様々な融合体を駆使して戦います。
融合体によって取れる戦術は様々ですが、その全てが「サイバー・ドラゴン」を根幹としており、豊富なサポートと合わせて柔軟に立ち回る事が出来ます。
2018年4月、5月、6月と連続でカテゴリーカードの追加発売があり、人気の高さが伺えます。
好きなサイドラを選んでね!
カテゴリーカード
<==cyho=10015@@SR><==cyho=10016@@SE><==cyho=10017@@20thSE> | <==pre=10246@@N><==pre=10247@@18SP-SR><==sd26=10001@@SD26-SR> | <==dp20=10021@@N><==sd26=10002@@SR> | <==abpf=10035@@R><==de03=10103@@DE04-N><==sd26=10005@@SD26-N> | <==sd26=10006@@SD26-N><==sd18=10014@@SD18-N> | |
| <==cyho=10015!gp!on!100> | <==pre=10246!gp!on!100> | <==dp20=10021!gp!on!100> | <==sd26=10005!gp!on!100> | <==cyho=10014!gp!on!100> | <==sd26=10006!gp!on!100> |
<==dt06=10035@@DT-N><==dp04=10011@@R><==sd26=10038@@SD26-UR><==ee04=10035@@EE04-UR> | <==dp20=10018@@N><==dp04=10012@@R><==ee04=10036@@UR><==pra=10018@@SE><==dt06=10035@@DT-N><==trc1=10069@@黒-SR><==trc1=10070@@黒-CR><==trc1=10071@@黒-SE><==pra=10025@@黒-UR> | <==dt13=10032@@DT-R><==dp04=10013@@R><==de01=10026@@DE01-UR><==potd=10043@@POTD-UR><==potd=10043@@UL> | <==dp20=10020@@N><==cros=10109@@SR><==cros=10110@@SE> | ||
| <==core=10050!gp!on!100> | <==dp04=10011!gp!on!100> | <==dp20=10019!gp!on!100> | <==dp20=10018!gp!on!100> | <==dt13=10032!gp!on!100> | <==dp20=10020!gp!on!100> |
<==20ap=10043@@P-N><==gs03=10015@@NR><==gs03=10016@@GS03-GR><==gdb1=10048@@GDB1-GR><==prb=10087@@UR> | <==cros=10111@@UR><==cros=10112@@UL><==cros=10113@@SE> | <==cyho=10076@@UR><==cyho=10077@@UL><==cyho=10078@@SE><==cyho=10079@@20thSE> | <==pre=10220@@17SP-N><==dp04=10022@@DP04-N><==dt13=10046@@DT-N><==potd=10053@@R><==pre=10221@@17SP-SR><==de01=10031@@DE01-SR> | ||
| <==rc02=10003!gp!on!100> | <==20ap=10043!gp!on!100> | <==sd26=10039!gp!on!100> | <==cros=10111!gp!on!100> | <==cyho=10076!gp!on!100> | <==pre=10220!gp!on!100> |
<==gs06=10033@@N><==gs06=10034@@GR><==gs06=10035@@GS> | <==dp20=10022@@N><==sd26=10020@@R> | <==sd26=10021@@N><==dt01=10045@@DT-R> | |||
| <==dp20=10015!gp!on!100> | <==gs06=10033!gp!on!100> | <==dp20=10022!gp!on!100> | <==cyho=10092!gp!on!100> | <==sd26=10021!gp!on!100> | <==dp20=10016!gp!on!100> |
<==dp20=10023@@DP20-N><==sd26=10023@@SD26-N><==dp04=10020@@R><==ee04=10037@@UR> | <==sd26=10030@@R><==prd=10531@@N> | ||||
| <==dp20=10023!gp!on!100> | <==dp20=10017!gp!on!100> | <==sd26=10030!gp!on!100> | <==cyho=10112!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==sd26=10011@@N><==prb=10130@@UR> | <==sd26=10007@@SD26-N><==sd18=10019@@SD18-N><==de02=10071@@R><==ptdn=10012@@SR> | <==sd26=10008@@N><==pp12=10004@@SE> | <==sd26=10012@@SD26-N><==sd18=10018@@SD18-N><==prd=10490@@17TP-N><==ptdn=10011@@R> | <==sd26=10014@@SD26-N><==abyr=10011@@ABYR-N> | |
| <==dp20=10014!gp!on!100> | <==sd26=10011!gp!on!100> | <==sd26=10007!gp!on!100> | <==sd26=10008!gp!on!100> | <==sd26=10012!gp!on!100> | <==abyr=10011!gp!on!100> |
<==cpf1=10051@@N><==prio=10098@@SR> | <==20ap=10049@@P-N><==ds13-l=10022@@DS13-N><==sr05=10019@@SR05-N><==sd27=10014@@SD27-N><==sd25=10016@@SD25-N><==sd20=10020@@SD20-N><==gs01=10017@@GS01-N> <==dt13=10005@@DT-R><==gs01=10018@@GS01-GR><==gdb1=10009@@GDB1-GR><==de02=10111@@DE02-UR><==lodt=10001@@LODT-UR><==lodt=10002@@UL><==lodt=10003@@HR> | <==sprg=10091@@SR><==ds13-l=10041@@UR><==dt13=10040@@DT-UR><==dtc2=10126@@DTC-UR><==dt13=10041@@DT-SE><==dtc2=10127@@DTC-SE> | <==dp19=10048@@DP19-N><==pre=10148@@PR04-N><==pre=10159@@JF15-N><==pre=10141@@P-N> | ||
| <==cpf1=10051!gp!on!100> | <==redu=10011!gp!on!100> | <==20ap=10049!gp!on!100> | <==mp01=10007!gp!on!100> | <==sprg=10091!gp!on!100> | <==dp19=10048!gp!on!100> |
<==dp04=10023@@N><==dt11=10045@@DT-N><==potd=10055@@R><==de01=10033@@UR><==20ap=10038@@P-UR> | <==dp04=10016@@DP04-N><==sd10=10025@@SD10-N><==sd26=10024@@SD26-N><==sr03=10029@@SR03-N><==dp19=10050@@DP19-N><==dt07=10049@@DT-N><==be01=10152@@SR><==ds14-m=10018@@UR> | <==sd10=10029@@SD10-N><==sd18=10027@@SD18-N><==sr03=10030@@P-N><==ee3=10101@@R> | |||
| <==20ap=10038!gp!on!100> | <==sr03=10029!gp!on!100> | <==sd10=10029!gp!on!100> | <==trc1=10108!gp!on!100> |
(最終更新2018/06/13)
posted 2015.01.01
●閃刀姫ってどんなデッキ?
「閃刀姫-レイ」を様々な閃刀姫リンクモンスターに着せ替えて戦うテーマです。
また、墓地に魔法カードを貯める事で真価を発揮する豊富なサポートカードで臨機応変に対応し、戦況を操る事に長けています。
カテゴリーカード
<==dbds=10049@@N><==dbds=10050@@P-N> | <==dbds=10046@@UR><==dbds=10047@@SE> | ||||
| <==dbds=10049!gp!on!100> | <==dbds=10046!gp!on!100> | <==dbds=10048!gp!on!100> | <==cyho=10080!gp!on!100> | ||
<==dbds=10055@@N><==dbds=10056@@P-N> | <==dbds=10053@@N><==dbds=10054@@P-N> | ||||
| <==dbds=10051!gp!on!100> | <==dbds=10052!gp!on!100> | <==dbds=10057!gp!on!100> | <==dbds=10064!gp!on!100> | <==dbds=10055!gp!on!100> | <==dbds=10053!gp!on!100> |
<==dbds=10058@@N><==dbds=10059@@P-N> | <==dbds=10060@@N><==dbds=10061@@P-N> | <==dbds=10062@@N><==dbds=10063@@P-N> | <==dbds=10065@@N><==dbds=10066@@P-N> | ||
| <==dbds=10058!gp!on!100> | <==dbds=10060!gp!on!100> | <==dbds=10062!gp!on!100> | <==dbds=10065!gp!on!100> | <==prd=10533!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==sr06=10019@@SR06-N><==st17=10014@@ST17-N><==sd30=10021@@SD30-N><==cpl1=10004@@R> | <==sd33=10011@@N><==dp16=10002@@R> | <==exfo=10040@@SR><==exfo=10041@@SE> | |||
| <==sr06=10002!gp!on!100> | <==sr06=10003!gp!on!100> | <==sr06=10019!gp!on!100> | <==sd33=10011!gp!on!100> | <==flod=10021!gp!on!100> | <==exfo=10040!gp!on!100> |
<==be02=10095@@N><==dp16=10046@@R> | <==sd31=10030@@SD21-N><==be01=10015@@BE01-N><==dbsw=10073@@DBSW-N><==dbsw=10074@@DBSW-P-N><==prd=10275@@TP23-P-N><==rc02=10118@@SR><==rc02=10119@@CR><==rc02=10120@@SE> | <==sd31=10029@@N><==core=10088@@NR><==rc02=10130@@SR><==rc02=10131@@CR><==rc02=10132@@SE> | <==sr06=10027@@N><==rate=10085@@SR><==rate=10086@@SE> | ||
| <==be02=10095!gp!on!100> | <==core=10050!gp!on!100> | <==rc02=10003!gp!on!100> | <==rc02=10118!gp!on!100> | <==rc02=10130!gp!on!100> | <==sr06=10027!gp!on!100> |
(最終更新2018/04/30)
posted 2015.01.01
●HEROってどんなデッキ?
一概に「HERO」だけでは「E・HERO」なのか「D-HERO」なのか、数ある多くの中のどのHEROを指すかが不明瞭ですよね...。
「E・HERO」だけでもオーシャンやアナザー・ネオス中心のビートダウン型、ミラクル・フュージョンや融合を起点とした「融合HERO」、ヒーローアライブ+バブルマン等の展開力でエクストラデッキを多用する「アライブHERO」等、デッキタイプは多岐にわたります。
このページでは、2017年~2018年にかけてトーナメントシーンで見かける機会が多かったシャドー・ミスト中心の形を紹介したいと思います。
基本的には豊富なサポートを用いて即座に「ダーク・ロウ」を呼び出し、高い拘束力で機能するカードの枚数差を責めていく事を主戦術としています。
他にも、アシッド、カミカゼ等の優秀なM・HEROを多く内包しており、環境に合わせてカスタムしやすい点で人気が高く長きにわたって高いシェアを獲得しています。
他のタイプについては後日別記事を作成して紹介していきたいと思います(^-^)/
カテゴリーカード
<==20ap=10039@@N><==sd27=10002@@SD27-N><==gs05=10019@@GS05-N><==dt06=10008@@R><==gs05=10020@@GR><==gs05=10021@@GS><==prb=10070@@UR> | <==rc02=10010@@UL><==rc02=10011@@CR><==rc02=10012@@SE><==20ap=10006@@P-SE> | <==nech=10100@@NECH-SR><==rc02=10025@@RC02-SR><==rc02=10026@@CR><==rc02=10027@@SE> | <==sd27=10012@@SD27-N><==ee04=10014@@EE04-N><==dp1=10009@@DP1-N> | ||
| <==sd27=10001!gp!on!100> | <==20ap=10039!gp!on!100> | <==prb=10321!gp!on!100> | <==rc02=10025!gp!on!100> | <==rc02=10010!gp!on!100> | <==sd27=10012!gp!on!100> |
<==pp19=10035@@N><==pp19=10036@@SE> | <==spds=10005@@N><==spds=10006@@P-N> | <==pp20=10004@@N><==pp20=10005@@UR><==pp20=10006@@SE> | <==20ap2=10047@@P-N><==sd27=10044@@SR> | <==pp17=10021@@N><==pp17=10022@@SE> | <==prd=10525@@N><==pp14=10006@@SE> |
| <==pp19=10035!gp!on!100> | <==spds=10005!gp!on!100> | <==pp20=10004!gp!on!100> | <==20ap2=10047!gp!on!100> | <==pp17=10021!gp!on!100> | <==prd=10525!gp!on!100> |
<==sd27=10021@@SD27-N><==pre=10076@@JF12a-N><==pre=10086@@JF12b-N><==pp13=10009@@SE> | <==sd27=10028@@SD27-N><==ee04=10219@@EE04-N><==dp03=10017@@DP03-N> | ||||
| <==pp14=10005!gp!on!100> | <==sd27=10043!gp!on!100> | <==vp15=10002!gp!on!100> | <==sd27=10021!gp!on!100> | <==sd27=10018!gp!on!100> | <==sd27=10028!gp!on!100> |
<==20ap2=10032@@P-N><==sd27=10025@@N><==pre=10086@@JF12b-N><==pp13=10010@@SE> | |||||
| <==20ap2=10032!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==lvp1=10054@@UR><==lvp1=10055@@SE> | <==dt14=10007@@DT-N><==cpz1=10016@@R><==prd=10454@@SR> | <==sd33=10016@@SD33-N><==sd29=10020@@SD29-N><==st13=10015@@ST13-N><==st12=10008@@ST12-N><==genf=10004@@GENF-N><==genf=10087@@P-N><==genf=10087@@R> | <==sd32=10010@@SD32-N><==ds13-d=10021@@DS13d-N><==sd27=10017@@SD27-N><==sd22=10017@@SD22-N><==sd16=10007@@SD16-N><==spfe=10063@@SPFE-N><==spfe=10064@@SPFE-P-N><==trc1=10024@@SR><==trc1=10025@@CR><==trc1=10027@@SE><==le8=10002@@UR> | <==st13=10017@@N><==gaov=10004@@R><==ds14-l=10017@@UR> | <==sptr=10066@@SR><==dp11=10012@@DP11-UR><==ds14-l=10034@@DS14-UR> |
| <==lvp1=10054!gp!on!100> | <==prd=10454!gp!on!100> | <==sd33=10016!gp!on!100> | <==spfe=10063!gp!on!100> | <==st13=10017!gp!on!100> | <==dp11=10012!gp!on!100> |
<==st17=10009@@ST17-N><==dp13=10006@@DP13-N><==dc01=10006@@DC01-N><==dc01=10007@@P-N><==orcs=10008@@R> | <==sd5=10024@@SD5-N><==sd17=10025@@SD17-N><==sd27=10031@@SD27-N><==sd28=10028@@SD28-N><==sr02=10033@@SR02-N><==ysd5=10022@@YSD5-N><==db12=10026@@DB12-N><==st12=10027@@ST12-N><==st13=10029@@ST13-N><==st14=10045@@ST14-N><==sptr=10086@@SPTR-N><==sptr=10086@@P-N><==be02=10116@@SR><==ds14-l=10037@@UR> | <==be02=10118@@BE02><==sr02=10034@@SR02><==sd28=10029@@SD28><==sd27=10032@@SD27><==st13=10030@@ST13><==dp1=10016@@DP1><==sd5=10025@@SD5><==ysd6=10027@@YSD6><==ysd5=10023@@YSD5><==ysd4=10025@@YSD4><==ysd=10028@@YSD> | |||
| <==st17=10009!gp!on!100> | <==duea=10092!gp!on!100> | <==ep17=10019!gp!on!100> | <==ep17=10031!gp!on!100> | <==sptr=10086!gp!on!100> | <==sr02=10034!gp!on!100> |
<==ee1=10103@@EE1-N><==dbsw=10077@@DBSW-N><==dbsw=10078@@P-N> | <==dp14=10024@@SR><==redu=10041@@UR><==redu=10042@@UL><==redu=10043@@HR> | ||||
| <==cotd=10100!gp!on!100> | <==dbsw=10077!gp!on!100> | <==dp14=10024!gp!on!100> | <==orcs=10043!gp!on!100> | <==nech=10095!gp!on!100> |
(最終更新2018/05/01)




