遊々亭攻略ブログ
遊戯王 OCG 遊々亭Blogです。
遊々亭一押しのプレイヤーさん達による攻略情報やゲームに関する様々な情報、担当のおすすめなど、遊戯王 OCGに関する情報を配信していきます。 Twitterでも情報配信中です!
posted 2015.01.01
●霞の谷(ミスト・バレー)ってどんなテーマ?
デュエルターミナル出身の風属性テーマで、バウンス関連の効果が多く含まれます。
強力なフィールド魔法「霞みの谷の神風」を持ち、
場のモンスターや魔法・罠を何度も使いまわす戦術を得意とします。
雷鳥やミスト・コンドルで神風を発動させ展開していき、
雷神鬼やファルコンで強力な効果が多い永続罠を繰り返し使って殴りきるビートダウンです。
カテゴリーカード
<==dt04=10043@@DT-UR><==dtc2=10033@@DTC-UR><==dt04=10044@@DT-SE><==dtc2=10034@@DTC-SE> | <==dt04=10029@@DT><==dtc2=10019@@DTC> | <==dt02=10017@@DT><==dtc1=10038@@DTC> | <==dt02=10019@@DT><==dtc1=10040@@DTC> | <==dt01=10014@@DT><==dtc1=10005@@DTC> | <==dt01=10015@@DT><==dtc1=10006@@DTC> |
<==dt04=10043!gp!on!100> | <==dt04=10029!gp!on!100> | <==dt02=10017!gp!on!100> | <==dt02=10019!gp!on!100> | <==dt01=10014!gp!on!100> | <==dt01=10015!gp!on!100> |
<==sd19=10012@@N><==dt04=10028@@DT><==dtc2=10018@@DTC> | <==dt03=10019@@DT><==dtc1=10076@@DTC> | <==dt01=10013@@DT><==dtc1=10004@@DTC> | <==db12=10019@@N><==dt03=10020@@DT><==dtc1=10077@@DTC> | ||
<==sd19=10012!gp!on!100> | <==dt03=10019!gp!on!100> | <==dt01=10013!gp!on!100> | <==db12=10019!gp!on!100> | <==orcs=10066!gp!on!100> | <==stor=10065!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==sprg=10099@@SR><==dt01=10032@@DT-UR><==dtc1=10024@@DTC-UR><==dtc1=10025@@SE> | <==dt02=10018@@DT><==dtc1=10039@@DTC> | <==dp20=10032@@N><==sptr=10066@@SR><==dp11=10012@@DP11-UR><==ds14-l=10034@@DS13-UR> | <==sd33=10018@@SD33-N><==sd28=10020@@SD28-N><==prd=10289@@AT01-N><==dt08=10017@@DT-N><==dtc3=10041@@DTC-N><==ds14-m=10034@@UR> | <==20ap2=10031@@P-N><==stbl=10082@@NR><==gs06=10045@@GR><==gs06=10046@@GS><==trc1=10126@@SR><==trc1=10127@@CR><==trc1=10128@@SE> | <==sd2=10028@@SD2-N><==sd7=10032@@SD7-N><==sd18=10037@@SD18-N><==sd27=10039@@SD27-N><==gs03=10037@@GS03-N><==st17=10038@@ST17-N><==st18=10038@@ST18-N><==sphr=10074@@SPHR-N><==sphr=10075@@P-N><==dt05=10050@@DT-N><==ee2=10104@@R><==gs03=10038@@GS03-GR><==gdb1=10059@@GDB1-GR><==trc1=10123@@UR><==trc1=10123@@CR><==trc1=10123@@SE> |
<==sprg=10099!gp!on!100> | <==dt02=10018!gp!on!100> | <==dp20=10032!gp!on!100> | <==sd33=10018!gp!on!100> | <==20ap2=10031!gp!on!100> | <==st18=10038!gp!on!100> |
(最終更新2018/09/04)
posted 2015.01.01
●フレムベルってどんなテーマ?
デュエルターミナル発祥の炎属性テーマで、真炎の爆発に対応するモンスターが非常に多い事が特徴です。
ヘルドッグ、真炎の爆発でモンスターを展開していくビートダウンデッキで、
様々なレベルのチューナーを多く含むため、状況に応じて多種多様なシンクロモンスターを使い分けて行くことが出来ます。
また、カテゴリー外のカードでも守備力200(または200以下)の炎属性であればなんらかのシナジーがあるため、
フレムベルというよりは炎属性としてデッキ構築の幅が非常に広い利点があります。
カテゴリーカード
<==st18=10009@@ST18-N><==sd25=10004@@SD25-N><==dt01=10018@@DT><==dtc1=10009@@DTC> | <==dt02=10021@@DT><==dtc1=10042@@DTC> | <==dt03=10021@@DT><==dtc1=10078@@DTC> | <==dt01=10016@@DT><==dtc1=10007@@DTC> | <==sd24=10010@@N><==dt02=10020@@DT><==dtc1=10041@@DTC> | <==dt03=10022@@DT><==dtc1=10079@@DTC> |
<==st18=10009!gp!on!100> | <==dt02=10021!gp!on!100> | <==dt03=10021!gp!on!100> | <==dt01=10016!gp!on!100> | <==sd24=10010!gp!on!100> | <==dt03=10022!gp!on!100> |
<==sd24=10009@@N><==anpr=10039@@R><==de04=10018@@SR> | <==dt01=10017@@DT><==dtc1=10008@@DTC><==prd=10166@@P-N> | <==dt02=10022@@DT><==dtc1=10043@@DTC> | <==dt08=10011@@DT><==dtc3=10035@@DTC> | <==dt08=10014@@DT><==dtc3=10038@@DTC> | |
<==sd24=10009!gp!on!100> | <==dt01=10017!gp!on!100> | <==exp3=10017!gp!on!100> | <==dt02=10022!gp!on!100> | <==dt08=10011!gp!on!100> | <==dt08=10014!gp!on!100> |
<==dt08=10015@@DT><==dtc3=10039@@DTC> | <==dt08=10013@@DT><==dtc3=10037@@DTC> | <==dt08=10012@@DT><==dtc3=10036@@DTC> | <==dt08=10039@@DT-UR><==dtc3=10061@@DTC-UR><==dt08=10040@@DT-SE><==dtc3=10061@@DTC-SE> | <==dt01=10033@@DT><==dtc1=10026@@DTC> | <==anpr=10084@@ANPR-N><==sd24=10032@@SD24-N> |
<==dt08=10015!gp!on!100> | <==dt08=10013!gp!on!100> | <==dt08=10012!gp!on!100> | <==dt08=10039!gp!on!100> | <==dt01=10033!gp!on!100> | <==sd24=10032!gp!on!100> |
このカテゴリーと相性の良いカード
<==sd24=10024@@N><==dt14=10048@@DT-N><==anpr=10066@@NR><==de04=10033@@UR> | <==cblz=10039@@CBLZ-N><==sd29=10017@@SD29-N> | <==dt07=10027@@DT><==dtc3=10017@@DTC> | <==sphr=10025@@N><==sphr=10026@@P-N> | ||
<==sd24=10024!gp!on!100> | <==cblz=10039!gp!on!100> | <==orcs=10032!gp!on!100> | <==dt07=10027!gp!on!100> | <==sphr=10025!gp!on!100> | <==exfo=10071!gp!on!100> |
(最終更新2018/09/11)
posted 2015.01.01
●X-セイバーってどんなテーマ?
デュエルターミナル、ブースターパック両方に数多く収録された地属性中心のテーマで、
墓地回収やフィールド・手札のカードの破壊など枚数的アドバンテージに直結した効果が多いのが特徴。
中でもXX-セイバー フォルトロールとXX-セイバー レイジグラを用いた組み合わせはあらゆる展開パターンに用いられ、
X-セイバーの代表的なコンボの1つとして注目された事も。
海外では日本より早く発売されていた地域もあり、それらの場所では大会環境を席巻する程の強さだったと言われている。
<==dt01=10022@@DT><==dtc1=10013@@DTC> | <==ysd4=10004@@YSD4-N><==db12=10002@@DB12-N><==dt02=10023@@DT><==dtc1=10044@@DTC> | <==dt01=10019@DT><==dtc1=10010@@DTC> | <==dt01=10021@@DT><==dtc1=10012@@DTC> | <==ysd4=10019@@YSD4-N><==sd29=10022@@SD29-N><==sprg=10022@@SPRG-N><==sprg=10023@@P-N><==dt01=10020@@DT><==dtc1=10011@@DTC> | <==ysd4=10020@@YSD4-N><==db12=10003@@DB12-N><==dt02=10024@@DT><==dtc1=10045@@DTC> |
<==dt01=10022!gp!on!100> | <==ysd4=10004!gp!on!100> | <==dt01=10019!gp!on!100> | <==dt01=10021!gp!on!100> | <==sprg=10022!gp!on!100> | <==ysd4=10020!gp!on!100> |
<==sprg=10024@@N><==sprg=10025@@P-N><==dt02=10026@@DT><==dtc1=10047@@DTC> | <==dt02=10025@@DT><==dtc1=10046@@DTC> | <==dt02=10039@@DT-UR><==dtc1=10060@@DTC-UR><==dtc1=10061@@SE> | <==ysd4=10043@@N><==dt01=10034@@DT-UR><==dtc1=10027@@DTC-UR><==dtc1=10028@@SE> | <==sprg=10039@@N><==sprg=10040@@P-N><==ve04=10005@@UR> | <==prd=10434@@P-N><==sprg=10041@@SR><==db12=10043@@SE> |
<==sprg=10024!gp!on!100> | <==dt02=10025!gp!on!100> | <==dt02=10039!gp!on!100> | <==ysd4=10043!gp!on!100> | <==sprg=10039!gp!on!100> | <==prd=10434!gp!on!100> |
<==sprg=10031@@N><==sprg=10032@@P-N><==exp3=10032@@R> | <==sprg=10035@@N><==sprg=10036@@P-N><==exp4=10002@@UR> | <==exp3=10012@@EXP3-N><==sprg=10029@@SPRG-N><==sprg=10030@@P-N> | <==sprg=10033@@N><==sprg=10034@@P-N><==exp4=10001@@SR> | <==anpr=10038@@ANPR-N><==sprg=10027@@SPRG-N><==sprg=10028@@P-N> | |
<==sprg=10031!gp!on!100> | <==abpf=10026!gp!on!100> | <==sprg=10035!gp!on!100> | <==sprg=10029!gp!on!100> | <==sprg=10034!gp!on!100> | <==sprg=10027!gp!on!100> |
<==anpr=10037@@ANPR-N><==dt13=10013@@DT><==de04=10017@@R><==sprg=10026@@SR> | <==sprg=10037@@N><==sprg=10038@@P-N><==de04=10024@@SR><==anpr=10049@@UR><==anpr=10050@@UL> | <==de04=10112@@N><==abpf=10049@@UR><==abpf=10050@@UL> | <==anpr=10064@@ANPR-N><==de04=10032@@DE04-N> | ||
<==exp3=10011!gp!on!100> | <==anpr=10037!gp!on!100> | <==sprg=10037!gp!on!100> | <==de04=10112!gp!on!100> | <==sece=10075!gp!on!100> | <==anpr=10064!gp!on!100> |
<==sprg=10042@@N><==sprg=10043@@P-N> | <==ysd4=10033@@YSD4-N><==sprg=10044@@SPRG-N><==sprg=10045@@P-N><==dt13=10051@@DT> | <==anpr=10085@@ANPR-N><==de04=10041@@DE04-N> | |||
<==exp4=10007!gp!on!100> | <==sprg=10042!gp!on!100> | <==anpr=10065!gp!on!100> | <==sprg=10044!gp!on!100> | <==anpr=10085!gp!on!100> | <==abpf=10079!gp!on!100> |
<==ee3=10153@@N><==20ap2=10011@@UR> | <==sr04=10021@@N><==phsw=10039@@R><==trc1=10045@@SR><==trc1=10046@@CR><==trc1=10047@@SE> | <==pre=10297@@N><==exvc=10017@@R><==pre=10298@@SR> | <==gs05=10028@@N><==gs05=10029@@GR><==gs05=10030@@GS><==dt03=10032@@DT-UR><==dtc1=10089@@DTC-UR><==dt03=10033@@DT-SE><==dtc1=10089@@DTC-SE> | <==trc1=10081@@SR><==dt05=10039@@DT-UR><==dtc2=10063@@DTC-UR><==trc1=10082@@CR><==trc1=10083@@SE><==dt05=10040@@DT-SE><==dtc2=10064@@DTC-SE> | |
<==ee3=10153!gp!on!100> | <==sr04=10021!gp!on!100> | <==pre=10297!gp!on!100> | <==cotd=10072!gp!on!100> | <==gs05=10028!gp!on!100> | <==trc1=10081!gp!on!100> |
目次に戻る
(最終更新2018/09/11)