デジモンカードゲーム
fav
ユニオンインパクト
BT3-089 デジモン
U ボルトモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
紫 | 6 | 12000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
10 | 2 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
究極体 | データ種 | サイボーグ型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|
ユニオンインパクト
BT3-089 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
紫 | 6 | 12000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
10 | 2 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
究極体 | データ種 | サイボーグ型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|