デジモンカードゲーム
fav
ユニオンインパクト
BT3-067 デジモン
C タンクモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 4 | 6000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 1 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | データ種 | サイボーグ型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|
ユニオンインパクト
BT3-067 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 4 | 6000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 1 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | データ種 | サイボーグ型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|