デジモンカードゲーム
fav
ユニオンインパクト
BT3-060 デジモン
C サイケモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 3 | 5000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 1 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | データ種 | 爬虫類型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|
ユニオンインパクト
BT3-060 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 3 | 5000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 1 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | データ種 | 爬虫類型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|