デジモンカードゲーム
fav
ユニオンインパクト
BT3-022 デジモン
C ペンモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 3 | 5000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 1 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | 鳥型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|
ユニオンインパクト
BT3-022 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 3 | 5000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 1 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | 鳥型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|