デジモンカードゲーム
fav
ユニオンインパクト
BT3-020 デジモン
C パタモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 3 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 0 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | データ種 | 哺乳類型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|
ユニオンインパクト
BT3-020 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 3 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 0 |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | データ種 | 哺乳類型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 |
---|