デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-077 デジモン
R キメラモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
紫 | 5 | 7000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
7 | 3 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | データ種 | 合成型 |
効果 |
---|
【登場時】他の自分のデジモン1体を消滅させることで、Lv.5以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
進化元効果 | - |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-077 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
紫 | 5 | 7000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
7 | 3 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | データ種 | 合成型 |
効果 |
---|
【登場時】他の自分のデジモン1体を消滅させることで、Lv.5以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
進化元効果 | - |
---|