デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-075 デジモン
U ヴァンデモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
紫 | 5 | 7000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | ウィルス種 | アンデッド型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-075 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
紫 | 5 | 7000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | ウィルス種 | アンデッド型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|