デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-033 デジモン
C アグモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黄 | 3 | 3000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | 恐竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【アタック時】黄の自分のテイマーが3体以上いるとき、≪1ドロー≫(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-033 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黄 | 3 | 3000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | 恐竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【アタック時】黄の自分のテイマーが3体以上いるとき、≪1ドロー≫(自分のデッキからカードを1枚引く)。 |
---|