デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-024 デジモン
C シードラモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | データ種 | 水棲型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-024 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | データ種 | 水棲型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|