デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-019 デジモン
R ホウオウモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 6 | 11000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
11 | 3 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
究極体 | ワクチン種 | 聖獣型 |
効果 |
---|
【アタック時】プレイヤーにアタックしたとき、メモリーを+1する。 |
進化元効果 | - |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-019 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 6 | 11000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
11 | 3 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
究極体 | ワクチン種 | 聖獣型 |
効果 |
---|
【アタック時】プレイヤーにアタックしたとき、メモリーを+1する。 |
進化元効果 | - |
---|