デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-013 デジモン
U グラウモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
5 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ウィルス種 | 魔竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【アタック時】DP2000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-013 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
5 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ウィルス種 | 魔竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【アタック時】DP2000以下の相手のデジモン1体を消滅させる。 |
---|