デジモンカードゲーム
fav
ULTIMATE POWER
BT2-010 デジモン
C ピヨモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 3 | 2000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | ヒナ鳥型 |
効果 |
---|
【消滅時】自分のターンのとき、メモリーを+1する。 |
進化元効果 | - |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-010 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 3 | 2000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | ヒナ鳥型 |
効果 |
---|
【消滅時】自分のターンのとき、メモリーを+1する。 |
進化元効果 | - |
---|