デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-076 デジモン
U アトラーカブテリモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 5 | 6000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
7 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | ワクチン種 | 昆虫型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【アタック時】レスト状態の相手のデジモンが2体以上いるとき、メモリーを+1する。 |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-076 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 5 | 6000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
7 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | ワクチン種 | 昆虫型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【アタック時】レスト状態の相手のデジモンが2体以上いるとき、メモリーを+1する。 |
---|