デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-075 デジモン
C デジタマモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 5 | 7000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 3 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | データ種 | パーフェクト型 |
効果 |
---|
【アタック時】メモリーを+3する。このターン終了時、メモリーを-3する。 |
進化元効果 | - |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-075 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 5 | 7000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 3 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
完全体 | データ種 | パーフェクト型 |
効果 |
---|
【アタック時】メモリーを+3する。このターン終了時、メモリーを-3する。 |
進化元効果 | - |
---|