デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-073 デジモン
C カブテリモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 4 | 5000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 1 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ワクチン種 | 昆虫型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】レスト状態の相手のデジモン1体ごとに、このデジモンのDPを+1000する。 |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-073 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 4 | 5000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 1 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ワクチン種 | 昆虫型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】レスト状態の相手のデジモン1体ごとに、このデジモンのDPを+1000する。 |
---|