デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-071 デジモン
C ベジーモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
4 | 1 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ウィルス種 | 食虫植物型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-071 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
緑 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
4 | 1 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ウィルス種 | 食虫植物型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|