デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-047 デジモン
U ティンカーモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黄 | 3 | 3000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ウィルス種 | 妖精型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-047 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黄 | 3 | 3000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ウィルス種 | 妖精型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|