デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-019 デジモン
C ダークティラノモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 4 | 6000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 1 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ウィルス種 | 恐竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-019 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 4 | 6000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
6 | 1 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | ウィルス種 | 恐竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | - |
---|