デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-012 デジモン
U ピヨモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 3 | 2000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | ヒナ鳥型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】このデジモンがブロックされたとき、このデジモンのDPを+2000する。 |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-012 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 3 | 2000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | ヒナ鳥型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】このデジモンがブロックされたとき、このデジモンのDPを+2000する。 |
---|