デジモンカードゲーム
fav
NEW EVOLUTION
BT1-002 デジタマ
U ベビドモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 2 | - |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
0 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
幼年期 | - | 幼竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】このデジモンが≪貫通≫を持つ間、このデジモンのDPを+2000する。 |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-002 デジタマ
色 | レベル | DP |
---|---|---|
赤 | 2 | - |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
0 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
幼年期 | - | 幼竜型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】このデジモンが≪貫通≫を持つ間、このデジモンのDPを+2000する。 |
---|