デジモンカードゲーム
ULTIMATE POWER
BT2-059 デジモン
U クリサリモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
5 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | 不明 | 種族不明 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】このデジモンと同じ名称の他の自分のデジモンが登場したとき、メモリーを+1する。 |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-059 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 4 | 4000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
5 | 2 | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成熟期 | 不明 | 種族不明 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | 【自分のターン】このデジモンと同じ名称の他の自分のデジモンが登場したとき、メモリーを+1する。 |
---|