デジモンカードゲーム
ULTIMATE POWER
BT2-055 デジモン
C トイアグモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 3 | 1000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | パペット型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | ≪再起動≫(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) |
---|
ULTIMATE POWER
BT2-055 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
黒 | 3 | 1000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | ワクチン種 | パペット型 |
効果 |
---|
- |
進化元効果 | ≪再起動≫(相手のアクティブフェイズに、このデジモンをアクティブにする) |
---|