デジモンカードゲーム
NEW EVOLUTION
BT1-029 デジモン
R ガブモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 3 | 1000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | データ種 | 爬虫類型 |
効果 |
---|
【登場時】≪1ドロー≫(自分のデッキからカードを1枚引く) |
進化元効果 | - |
---|
NEW EVOLUTION
BT1-029 デジモン
色 | レベル | DP |
---|---|---|
青 | 3 | 1000 |
登場コスト | 進化元コスト | 進化元コスト2 |
---|---|---|
3 | - | - |
形態 | 属性 | タイプ |
---|---|---|
成長期 | データ種 | 爬虫類型 |
効果 |
---|
【登場時】≪1ドロー≫(自分のデッキからカードを1枚引く) |
進化元効果 | - |
---|