夕立改二(ホロ)(オリジナル... | 艦これアーケード
No.144 |
---|
H(ホロ) 夕立改二(ホロ)(オリジナルイラストバージョン)(運↑) (ユウダチ カイニ) |
艦級 | 艦種 | 装備スロット数 | |
---|---|---|---|
駆逐艦 | 白露型 4番艦 | 3 |
テキスト |
---|
夕立改二(ハロウィンmode)(対潜↑) 2980円 | 夕立改二(ハロウィンmode)(回避↑) 2980円 | ||
夕立改二(ハロウィンmode)(ボーナス無し) 2980円 | 夕立改二(ハロウィンmode)(対空↑) 2980円 | ||
夕立改二(ホロ)(ハロウィンmode)(火力↑) 4980円 | 夕立改二(ホロ)(ハロウィンmode)(雷装↑) 4980円 | ||
夕立改二(ホロ)(ハロウィンmode)(運↑) 4980円 | 夕立改二(中破)(ハロウィンmode)(雷装↑運↑) 24800円 | ||
夕立改二(中破)(ハロウィンmode)(装甲↓運↑) 19800円 | 夕立改(ハロウィンmode)(対潜↑) 500円 | ||
夕立改(ハロウィンmode)(回避↑) 500円 | 夕立改(ハロウィンmode)(ボーナス無し) 500円 | ||
夕立改(ハロウィンmode)(対空↑) 500円 | 夕立改(ホロ)(ハロウィンmode)(火力↑) 2480円 | ||
夕立改(ホロ)(ハロウィンmode)(雷装↑) 2480円 | 夕立改(ホロ)(ハロウィンmode)(運↑) 2480円 | ||
夕立改(中破)(ハロウィンmode)(雷装↑運↑) 5980円 | 夕立改(中破)(ハロウィンmode)(装甲↓運↑) 4980円 | ||
夕立(ハロウィンmode)(対潜↑) 300円 | 夕立(ハロウィンmode)(回避↑) 300円 | ||
夕立(ハロウィンmode)(ボーナス無し) 300円 | 夕立(ハロウィンmode)(対空↑) 300円 | ||
夕立(ホロ)(ハロウィンmode)(運↑) 1480円 | 夕立(ホロ)(ハロウィンmode)(火力↑) 1480円 | ||
夕立(ホロ)(ハロウィンmode)(雷装↑) 1480円 | 夕立(中破)(ハロウィンmode)(装甲↓運↑) 3980円 | ||
夕立(中破)(ハロウィンmode)(雷装↑運↑) 4980円 | 夕立(ボーナス無し) 20円 | ||
夕立(対空↑) 50円 | 夕立(対潜↑) 50円 | ||
夕立(回避↑) 50円 | 夕立改二(オリジナルイラストバージョン)(ボーナス無し) 2980円 | ||
夕立(ホロ)(火力↑) 780円 | 夕立(ホロ)(雷装↑) 400円 | ||
夕立(ホロ)(運↑) 150円 | 夕立(中破)(雷装↑運↑) ![]() 680円 | ||
夕立(中破)(装甲↓運↑) 500円 | 夕立改(ボーナス無し) 100円 | ||
夕立改(対空↑) 150円 | 夕立改(対潜↑) 150円 | ||
夕立改(回避↑) 150円 | 夕立改二(ボーナス無し) 500円 | ||
夕立改二(対空↑) 580円 | 夕立改二(対潜↑) 580円 | ||
夕立改二(回避↑) 580円 | 夕立改(ホロ)(火力↑) 1980円 | ||
夕立改(ホロ)(雷装↑) 780円 | 夕立改(ホロ)(運↑) 580円 | ||
夕立改二(ホロ)(火力↑) 3480円 | 夕立改二(ホロ)(雷装↑) ![]() 1980円 | ||
夕立改二(ホロ)(運↑) 1980円 | 夕立改二(ホロ)(オリジナルイラストバージョン)(運↑) ![]() 2480円 | ||
夕立改(ホロ)(オリジナルイラストバージョン)(運↑) ![]() 2480円 | 夕立改(中破)(雷装↑運↑) 3980円 | ||
夕立改(中破)(装甲↓運↑) 1980円 | 夕立改二(中破)(雷装↑運↑) 19800円 | ||
夕立改二(中破)(装甲↓運↑) 12800円 |
よく一緒に購入されている商品はこちら!
-
時雨改二(ホロ)(オ
2980円 -
村雨改(ホロ)(オリ
980円 -
春雨(ホロ)(オリジ
980円 -
白露改(ホロ)(オリ
980円 -
伊勢改(ホロ)(オリ
780円 -
照月(ボーナス無し)
200円 -
日向改(ホロ)(オリ
680円 -
長門改(ボーナス無
100円 -
時雨改(ホロ)(運↑)
500円 -
弥生(ホロ)(火力↑)
500円 -
卯月改(ボーナス無
100円 -
卯月改(ホロ)(オリ
2980円 -
赤城改(ボーナス無
100円 -
加賀改(ボーナス無
100円 -
蒼龍改(ボーナス無
100円 -
飛龍改(ボーナス無
100円 -
皐月改(ホロ)(運↑)
400円 -
白露改(ホロ)(運↑)
500円 -
村雨改(ホロ)(運↑)
500円 -
千歳改(ホロ)(運↑)
250円 -
瑞鶴改(ボーナス無
100円 -
伊19改(ボーナス無
150円 -
鈴谷改(ボーナス無
100円 -
大和改(ボーナス無
400円 -
阿賀野改(ボーナス
100円 -
能代改(ボーナス無
100円 -
能代改(中破)(装甲↓
3980円
このカードに関連した攻略Blog記事
-
- いままでのあらすじ (2018/05/08)
- 攻略コラム