千歳航改二(ホロ)(火力↑) | 艦これアーケード
No.121 |
---|
H(ホロ) 千歳航改二(ホロ)(火力↑) (チトセ コウ カイニ) |
艦級 | 艦種 | 装備スロット数 | |
---|---|---|---|
軽空母 | 千歳型 1番艦 | 4 |
テキスト |
---|
千歳(ボーナス無し) 20円 | 千歳(対空↑) 50円 | ||
千歳(回避↑) 50円 | 千歳(索敵↑) 50円 | ||
千歳航(ボーナス無し) 100円 | 千歳航(対空↑) 150円 | ||
千歳航(回避↑) 150円 | 千歳航(索敵↑) 150円 | ||
千歳(ホロ)(火力↑) 300円 | 千歳(ホロ)(装甲↑) 300円 | ||
千歳(ホロ)(運↑) 150円 | 千歳航(ホロ)(火力↑) 500円 | ||
千歳航(ホロ)(装甲↑) 500円 | 千歳航(ホロ)(運↑) 400円 | ||
千歳(中破)(火力↑運↑) 780円 | 千歳(中破)(装甲↓運↑) 400円 | ||
千歳航(中破)(火力↑運↑) 2480円 | 千歳航(中破)(装甲↓運↑) 1480円 | ||
千歳改(ボーナス無し) 50円 | 千歳改(対空↑) 100円 | ||
千歳改(回避↑) 100円 | 千歳改(索敵↑) 100円 | ||
千歳甲(ボーナス無し) 200円 | 千歳甲(対空↑) 300円 | ||
千歳甲(回避↑) 300円 | 千歳甲(索敵↑) 300円 | ||
千歳航改(ボーナス無し) 200円 | 千歳航改(対空↑) 300円 | ||
千歳航改(回避↑) 300円 | 千歳航改(索敵↑) 300円 | ||
千歳航改二(ボーナス無し) 400円 | 千歳航改二(対空↑) 500円 | ||
千歳航改二(回避↑) 500円 | 千歳航改二(索敵↑) 500円 | ||
千歳改(ホロ)(火力↑) 500円 | 千歳改(ホロ)(装甲↑) 300円 | ||
千歳改(ホロ)(運↑) ![]() 250円 | 千歳甲(ホロ)(火力↑) 580円 | ||
千歳甲(ホロ)(装甲↑) 500円 | 千歳甲(ホロ)(運↑) 400円 | ||
千歳航改(ホロ)(火力↑) ![]() 780円 | 千歳航改(ホロ)(装甲↑) 580円 | ||
千歳航改(ホロ)(運↑) 580円 | 千歳航改二(ホロ)(火力↑) ![]() 1280円 | ||
千歳航改二(ホロ)(装甲↑) 1480円 | 千歳航改二(ホロ)(運↑) 1280円 | ||
千歳改(中破)(火力↑運↑) 780円 | 千歳改(中破)(装甲↓運↑) 500円 | ||
千歳甲(中破)(火力↑運↑) 980円 | 千歳甲(中破)(装甲↓運↑) 780円 | ||
千歳航改(中破)(火力↑運↑) 1980円 | 千歳航改(中破)(装甲↓運↑) 1280円 | ||
千歳航改二(中破)(火力↑運↑) 9980円 | 千歳航改二(中破)(装甲↓運↑) 7980円 |
よく一緒に購入されている商品はこちら!
-
千代田改(中破)(装
500円 -
あきつ丸改(ホロ)(
1780円 -
野分改(ホロ)(火力↑
4980円 -
榛名(ボーナス無し)
50円 -
金剛(ボーナス無し)
20円 -
加賀(ボーナス無し)
50円 -
赤城(ボーナス無し)
50円 -
陸奥(ボーナス無し)
30円 -
長門(ボーナス無し)
30円 -
霧島(ボーナス無し)
30円 -
比叡(ボーナス無し)
30円 -
飛龍(ボーナス無し)
20円 -
雪風(ボーナス無し)
50円 -
秋月(ボーナス無し)
200円 -
響(ボーナス無し)
20円 -
蒼龍(ボーナス無し)
20円 -
島風改(ボーナス無
300円 -
榛名改(ボーナス無
100円 -
愛宕(ボーナス無し)
20円 -
瑞鶴(ボーナス無し)
20円 -
日向(ボーナス無し)
30円 -
北上改(ボーナス無
100円 -
時雨(ボーナス無し)
20円 -
扶桑(ボーナス無し)
30円 -
熊野(ボーナス無し)
30円 -
金剛改(ボーナス無
100円 -
加賀改(ボーナス無
100円