■デッキ内の武将
| Ver | 国 | レア | 名前 | 武力 | 統率力 | コスト | 兵種 | 特技 | 計略 | 士気 | 遊々亭販売価格 |
|---|
■デッキ詳細
| 総武力 | 0 | 総統率力 | 0 | 総コスト | 0 | 勢力数 | 最大士気 | - | 特技 | 兵種 |
|---|
|
9コスト販売 |
販売価格 0円 |
| Ver | 所属 | レア | カード名 | 武力 | 統率力 | コスト | 兵種 | 特技 | 計略 | 使用士気 | 遊々亭販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 織田家 | SS | 明智光秀 | 8 | 8 | 2.5 | 鉄砲隊 | 伏・狙 | 殺し間 | 7 | 1,980円 | デッキへ |
| 1.2 | 織田家 | SS | 羽柴秀吉 | 7 | 10 | 2.5 | 鉄砲隊 | 制・魅・伏 | 天下への采配 | 10 | 1,580円 | デッキへ |
| 1.2 | 織田家 | SS | 仙石権兵衛 | 7 | 3 | 2 | 槍足軽 | 気・魅 | 無の一字 | 5 | 880円 | デッキへ |
| 1.2 | 織田家 | SS | 木下秀吉 | 4 | 6 | 1.5 | 槍足軽 | 気・魅 | 不死身のパシリ | 4 | 売切御免 | デッキへ |
| 1.2 | 織田家 | SS | 古田織部 | 4 | 4 | 1.5 | 弓足軽 | 魅・柵 | 数奇者の心 | 5 | 980円 | デッキへ |
| 1.2 | 織田家 | BSS | 加藤清正 | 8 | 7 | 2.5 | 槍足軽 | 気 | 子飼いの虎 | 4 | 1,280円 | デッキへ |





