■デッキ内の武将
| Ver | 国 | レア | 名前 | 武力 | 統率力 | コスト | 兵種 | 特技 | 計略 | 士気 | 遊々亭販売価格 |
|---|
■デッキ詳細
| 総武力 | 0 | 総統率力 | 0 | 総コスト | 0 | 勢力数 | 最大士気 | - | 特技 | 兵種 |
|---|
|
9コスト販売 |
販売価格 0円 |
| Ver | 所属 | レア | カード名 | 武力 | 統率力 | コスト | 兵種 | 特技 | 計略 | 使用士気 | 遊々亭販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 織田家 | SS | 織田吉法師 | 7 | 6 | 2 | 騎馬隊 | 魅 | 尾張の最終兵器 | 7 | 780円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SS | 織田信長 | 6 | 10 | 2 | 軽騎馬隊 | 魅・柵 | 我のものとなれ | 4 | 売切御免 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SR | 織田信長 | 11 | 11 | 4 | 槍足軽 | 制・魅 | 是非に及ばず | 8 | 1,980円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SR | 明智光秀 | 8 | 7 | 2.5 | 騎馬隊 | 魅・伏 | 本能寺にあり! | 6 | 480円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SR | 柴田勝家 | 8 | 7 | 2.5 | 槍足軽 | 柵 | 鬼柴田の意地 | 5 | 280円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SR | お市の方 | 2 | 5 | 1 | 弓足軽 | 魅 | 流転の快気 | 3 | 780円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | R | 佐久間盛政 | 8 | 1 | 2 | 槍足軽 | 気 | 鬼玄蕃の奮闘 | 5 | 100円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | R | 森蘭丸 | 3 | 3 | 1 | 鉄砲隊 | 魅 | 劫火の決意 | 3 | 80円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | R | 帰蝶 | 2 | 6 | 1 | 鉄砲隊 | 魅 | 憂愁舞踊 | 7 | 80円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | UC | 斎藤利三 | 8 | 4 | 2 | 鉄砲隊 | -- | 烈火射撃 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | UC | 明智秀満 | 6 | 4 | 1.5 | 軽騎馬隊 | 制 | 早駆け | 3 | 20円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | UC | 織田信孝 | 5 | 4 | 1.5 | 鉄砲隊 | 制・柵 | 一斉射撃 | 3 | 30円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | UC | お玉 | 2 | 2 | 1 | 鉄砲隊 | 魅・柵 | 玉の助け | 3 | 30円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | UC | 織田長益 | 2 | 5 | 1 | 軽騎馬隊 | 魅 | 小呪縛の術 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | C | 津田信澄 | 5 | 4 | 1.5 | 槍足軽 | 柵 | 呪縛の術 | 6 | 20円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | C | 織田信雄 | 3 | 3 | 1 | 軽騎馬隊 | -- | お調子者の構え | 3 | 20円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | EX | 織田信長 | 8 | 6 | 2.5 | 騎馬隊 | 気・魅 | いくさの神 | 6 | 980円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | EX | 明智光秀 | 8 | 3 | 2 | 槍足軽 | 魅 | 断る! | 3 | 1,780円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | EX | 森蘭丸 | 5 | 4 | 1.5 | 槍足軽 | 制・魅 | 蘭丸覚醒! | 0 | 売切御免 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SJK | 織田信長 | 7 | 7 | 2 | 鉄砲隊 | -- | 貫通射撃 | 3 | 80円 | デッキへ |
| 2.0 | 織田家 | SJK | 羽柴秀吉 | 7 | 7 | 2 | 弓足軽 | -- | 遠弓弓術 | 3 | 80円 | デッキへ |





