■デッキ内の武将
|
|
| Ver | 国 | レア | 名前 | 武力 | 知力 | コスト | 属性 | 兵種 | 特技 | 計略 | 士気 | 遊々亭販売価格 |
|---|
■デッキ詳細
| 総武力 | 0 | 総知力 | 0 | 総コスト | 0/ | 国数 | MAX士気 | - | 特技 | 兵種 |
|---|
|
※ |
8コスト販売 |
販売価格 0円 |
| Ver | 国 | レア | 名前 | コスト | 武力 | 知力 | 属性 | 兵種 | 特技 | 計略 | 士気 | 遊々亭販売価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 魏 | SR | 曹操(英知) | 3 | 8 | 10 | 天 | 騎兵 | 魅・軍 | 英知の大号令 | 6 | 80円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | SR | 夏侯惇 | 2.5 | 10 | 5 | 地 | 歩兵 | -- | あしたのために | 6 | 30円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | SR | 関羽 | 2.5 | 9 | 5 | 地 | 騎兵 | 勇 | 鬼神降臨 | 5 | 売切御免 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | 張遼 | 2.5 | 9 | 7 | 天 | 騎兵 | 勇 | 神速の大号令 | 7 | 180円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | SR | 曹仁 | 2.5 | 8 | 5 | 地 | 騎兵 | 募・醒 | 戦騎の極意 | 6 | 580円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | SR | 夏侯淵 | 2.5 | 8 | 5 | 地 | 騎兵 | 勇・軍 | 魏国の礎 | 5 | 380円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | 曹操(覇者求) | 2.5 | 8 | 10 | 天 | 騎兵 | 伏・魅 | 覇者の求心 | 6 | 580円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | SR | 司馬懿(狼顧) | 2.5 | 7 | 10 | 地 | 騎兵 | 伏・魅・乱 | 狼顧連破 | 6 | 280円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | SR | 張コウ | 2 | 7 | 5 | 地 | 騎兵 | 勇・軍 | 疾風怒濤 | 5 | 280円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | SR | 曹洪 | 2 | 7 | 5 | 地 | 騎兵 | 募・醒 | 旋略・突破防護 | 4 | 380円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | トウ艾 | 2 | 7 | 9 | 天 | 騎兵 | 伏 | 隠密の神速行 | 5 | 380円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | 司馬懿(機略) | 2 | 6 | 10 | 天 | 騎兵 | 伏・魅 | 機略自在 | 6 | 580円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | SR | ホウガ | 1.5 | 4 | 7 | 天 | 騎兵 | 勇・魅 | 仇討ちの覚悟 | 5 | 680円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | 王異 | 1.5 | 4 | 8 | 天 | 弓兵 | 柵・魅 | 暴勇の報い | 5 | 580円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | SR | 郭嘉 | 1.5 | 3 | 10 | 天 | 騎兵 | 伏 | 地天共鳴 | 7 | 380円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | 甄皇后 | 1 | 2 | 6 | 天 | 騎兵 | 柵・魅 | 無勢の舞い | 5 | 180円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | SR | 賈南風 | 1 | 2 | 6 | 地 | 騎兵 | 魅・乱 | 城内水計 | 7 | 580円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | SR | 張春華(隠密) | 1 | 2 | 8 | 地 | 弓兵 | 伏・魅 | 隠密戦法 | 3 | 280円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | SR | 卑弥呼 | 1 | 2 | 8 | 天 | 歩兵 | 伏・魅 | 天照の神光 | 5 | 50円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | SR | 張春華(嘲笑) | 1 | 1 | 7 | 天 | 槍兵 | 魅 | 氷の嘲笑 | 5 | 380円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | SR | 軍師:張春華 | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 780円 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | SR | 軍師:司馬懿 | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 280円 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | R | 夏侯惇(大喝) | 3 | 9 | 7 | 地 | 騎兵 | 勇・活 | 隻眼将の大喝 | 4 | 180円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 許チョ | 2.5 | 10 | 2 | 天 | 弓兵 | 募 | 虎痴の怪力 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 典韋 | 2.5 | 9 | 2 | 地 | 槍兵 | 勇・柵 | 刹那の怪力 | 3 | 50円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | R | 徐晃 | 2.5 | 8 | 5 | 天 | 槍兵 | 活 | 行け、王平! | 6 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | ホウ徳 | 2 | 9 | 1 | 地 | 騎兵 | -- | 特攻戦法 | 4 | 180円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | R | カク昭 | 2 | 8 | 4 | 地 | 騎兵 | -- | 危地の統率 | 4 | 売切御免 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 夏侯淵(乱れ撃ち) | 2 | 8 | 3 | 地 | 弓兵 | 勇・募 | 乱れ撃ち | 4 | 120円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 夏侯淵 | 2 | 7 | 6 | 地 | 騎兵 | 勇 | 全軍特攻 | 7 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 夏侯惇 | 2 | 7 | 8 | 天 | 槍兵 | 勇 | 知勇一転号令 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 張コウ(魏武強) | 2 | 7 | 7 | 地 | 槍兵 | 勇 | 魏武の強兵 | 3 | 80円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 司馬炎 | 2 | 7 | 8 | 天 | 弓兵 | 魅・募・射 | 祖父譲りの明察 | 3 | 80円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | R | 張コウ(地獄) | 2 | 6 | 6 | 地 | 騎兵 | 活・醒・乱 | 地獄からの復活 | 5 | 80円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 曹丕 | 2 | 5 | 8 | 地 | 弓兵 | 魅・募 | 魏武の大号令 | 6 | 30円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | R | 楽進(突破) | 1.5 | 6 | 3 | 地 | 槍兵 | -- | 突破戦法 | 4 | 120円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 杜預 | 1.5 | 5 | 5 | 天 | 騎兵 | 醒 | 破竹の勢い | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | R | 曹純 | 1.5 | 5 | 6 | 地 | 騎兵 | 勇 | 地勢の滾り | 4 | 80円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 羊コ | 1.5 | 5 | 6 | 地 | 騎兵 | 魅 | 刹那の号令 | 3 | 80円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | R | 衛カン | 1.5 | 5 | 5 | 地 | 騎兵 | 軍 | 烈風の騎術 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 郭嘉 | 1.5 | 4 | 9 | 天 | 騎兵 | 伏 | 刹那の神速 | 3 | 180円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 司馬昭 | 1.5 | 4 | 7 | 天 | 騎兵 | 醒・乱 | 神算鬼謀の極み | 9 | 30円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | R | 荀攸 | 1.5 | 4 | 8 | 地 | 槍兵 | 柵 | 地勢の透察 | 5 | 120円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 司馬師 | 1.5 | 4 | 7 | 天 | 弓兵 | 醒・乱 | 愚者への反計 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | R | 陳泰 | 1 | 3 | 4 | 天 | 騎兵 | 勇 | 若き血の滾り | 3 | 280円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | R | 楽進(長槍車輪) | 1 | 3 | 1 | 天 | 槍兵 | 勇 | 旋略・長槍車輪 | 4 | 120円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | R | 荀灌 | 1 | 2 | 6 | 天 | 騎兵 | 魅・醒 | 荀血の証 | 3 | 180円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 賈ク | 1 | 1 | 9 | 天 | 騎兵 | 伏 | 離間の計 | 6 | 120円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | R | 荀イク | 1 | 1 | 9 | 天 | 弓兵 | -- | 玄妙なる反計 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | R | 軍師:羊コ | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 50円 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | R | 軍師:荀イク | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 30円 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | R | 軍師:郭嘉 | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 80円 | デッキへ | ||
| 3.1 | 魏 | R | 軍師:程イク | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 売切御免 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | UC | 夏侯淵 | 2.5 | 9 | 5 | 地 | 騎兵 | 勇 | 神速戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 徐晃 | 2 | 8 | 5 | 天 | 騎兵 | -- | 神速戦法 | 4 | 売切御免 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | UC | ホウ徳 | 2 | 8 | 1 | 天 | 槍兵 | 勇 | 隠密戦法 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 夏侯惇 | 2 | 7 | 7 | 地 | 騎兵 | 勇・魅 | 雲散の眼光 | 3 | 50円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | UC | 王リョウ | 2 | 7 | 6 | 地 | 弓兵 | 柵・募・乱 | 魏武の強兵 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 曹仁 | 1.5 | 6 | 5 | 天 | 騎兵 | -- | 神速戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | UC | 李通 | 1.5 | 5 | 7 | 地 | 騎兵 | 伏 | 隠密戦法 | 3 | 30円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 于禁 | 1.5 | 5 | 5 | 天 | 槍兵 | 伏 | 隠密戦法 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | UC | 曹真 | 1.5 | 5 | 7 | 天 | 弓兵 | 募 | 崩射の号令 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 鍾会 | 1.5 | 4 | 8 | 地 | 騎兵 | -- | 水禍の計 | 7 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | UC | 甄皇后 | 1.5 | 3 | 8 | 天 | 騎兵 | 伏・魅 | 誘惑 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 荀攸 | 1.5 | 3 | 8 | 地 | 弓兵 | 柵・募 | 大水計 | 7 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 楽進 | 1 | 4 | 3 | 天 | 騎兵 | -- | 強化戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 卞皇后 | 1 | 2 | 5 | 地 | 騎兵 | 魅 | 落日の舞い | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | UC | 郭嘉 | 1 | 2 | 9 | 地 | 騎兵 | -- | 城内連環の計 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | UC | 賈充 | 1 | 2 | 7 | 地 | 槍兵 | 乱 | 英知の謀略 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 蔡文姫 | 1 | 1 | 7 | 地 | 騎兵 | 魅 | 飛天の舞い | 5 | 50円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | UC | 張春華 | 1 | 1 | 9 | 地 | 騎兵 | 魅 | 英知の舞 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | UC | 程イク | 1 | 1 | 8 | 天 | 槍兵 | 伏 | 隠密戦法 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | UC | 王元姫 | 1 | 1 | 6 | 天 | 槍兵 | 伏・魅 | 反計 | 3 | 50円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | UC | 荀イク | 1 | 1 | 9 | 天 | 槍兵 | 柵 | 駆虎呑狼の計 | 6 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | UC | 丁夫人 | 1 | 1 | 6 | 地 | 槍兵 | 柵・魅 | 局地の看破 | 2 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | UC | 曹叡 | 1 | 1 | 7 | 天 | 弓兵 | 魅 | 明帝の勅命 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | UC | 辛憲英 | 1 | 1 | 8 | 天 | 弓兵 | 柵・魅 | 賢女の教え | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | UC | 壱与 | 1 | 1 | 6 | 天 | 歩兵 | 柵・魅・醒 | 天照の神託 | 5 | 売切御免 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | UC | 馬均 | 1 | 1 | 8 | 地 | 攻城兵 | -- | 不老長寿の薬計 | 12 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 曹彰 | 1.5 | 6 | 2 | 地 | 騎兵 | 勇 | 刹那の怪力 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | C | 諸葛誕 | 1.5 | 6 | 5 | 天 | 弓兵 | 乱 | 賢弱の乱 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 曹洪 | 1.5 | 6 | 4 | 地 | 弓兵 | 募 | 特攻戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | C | 周旨 | 1.5 | 5 | 4 | 地 | 騎兵 | 勇・軍 | 防護戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | C | 郭准 | 1.5 | 5 | 7 | 天 | 槍兵 | -- | 看破 | 2 | 30円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | C | 文聘 | 1.5 | 5 | 2 | 地 | 弓兵 | 柵・募・射 | 強化戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 満寵 | 1.5 | 4 | 8 | 地 | 槍兵 | 伏 | 連環の小計 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | C | 曹休 | 1.5 | 4 | 5 | 地 | 弓兵 | 柵・射 | 首都よりの援軍 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | C | 揚修 | 1.5 | 3 | 9 | 天 | 弓兵 | 伏 | 鶏肋 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 曹昂 | 1 | 3 | 4 | 天 | 騎兵 | -- | 殿、私の馬を! | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 牛金 | 1 | 3 | 1 | 地 | 騎兵 | 勇 | 猪突猛進 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | C | 孟達 | 1 | 3 | 5 | 天 | 騎兵 | 伏・乱 | 癒遅の乱 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 蔡瑁 | 1 | 3 | 3 | 地 | 槍兵 | -- | 強化戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 李典 | 1 | 3 | 6 | 地 | 弓兵 | -- | 反計 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 劉曄 | 1 | 2 | 7 | 天 | 騎兵 | 伏 | 看破 | 2 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 郭皇后 | 1 | 2 | 7 | 地 | 騎兵 | 魅 | 弱体化の小計 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | C | 何晏 | 1 | 2 | 7 | 天 | 弓兵 | 魅・乱 | 英知の麻痺矢 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | C | 陳グン | 1 | 2 | 8 | 地 | 弓兵 | -- | 自縄自縛の計 | 5 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | C | 蒋済 | 1 | 2 | 8 | 地 | 弓兵 | 伏 | 局地の雲散 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | C | 賈逵 | 1 | 2 | 8 | 天 | 弓兵 | 募 | 弱体化の謀略 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | C | 朱霊 | 1 | 2 | 4 | 地 | 弓兵 | 射 | 英知戦法 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | C | 戯志才 | 1 | 2 | 7 | 天 | 弓兵 | 伏 | 兵糧寸断 | 4 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 曹植 | 1 | 1 | 6 | 地 | 弓兵 | 柵・魅 | 雲散の計 | 3 | 20円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | C | 軍師:陳グン | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 20円 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | C | 軍師:荀攸 | 0 | 0 | 0 | 軍師 | -- | 0 | 20円 | デッキへ | ||
| 3.0 | 魏 | LE | 夏侯惇(大喝) | 3 | 9 | 7 | 地 | 騎兵 | 勇・活 | 隻眼将の大喝 | 4 | 380円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | LE | 曹操(英知) | 3 | 8 | 10 | 天 | 騎兵 | 魅・軍 | 英知の大号令 | 6 | 980円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 許チョ | 2.5 | 10 | 2 | 天 | 弓兵 | 募 | 虎痴の怪力 | 3 | 180円 | デッキへ |
| 3.5 | 魏 | LE | 夏侯惇 | 2.5 | 10 | 5 | 地 | 歩兵 | -- | あしたのために | 6 | 50円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 張遼 | 2.5 | 9 | 7 | 天 | 騎兵 | 勇 | 神速の大号令 | 7 | 580円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 曹操(覇者求) | 2.5 | 8 | 10 | 天 | 騎兵 | 伏・魅 | 覇者の求心 | 6 | 580円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 徐晃 | 2 | 8 | 5 | 天 | 騎兵 | -- | 神速戦法 | 4 | 120円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 夏侯淵 | 2 | 8 | 3 | 地 | 弓兵 | 勇・募 | 乱れ撃ち | 4 | 180円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 曹仁 | 1.5 | 6 | 5 | 天 | 騎兵 | -- | 神速戦法 | 4 | 180円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 郭嘉 | 1.5 | 4 | 9 | 天 | 騎兵 | 伏 | 刹那の神速 | 3 | 680円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 荀攸 | 1.5 | 3 | 8 | 地 | 弓兵 | 柵・募 | 大水計 | 7 | 280円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 楽進 | 1 | 4 | 3 | 天 | 騎兵 | -- | 強化戦法 | 4 | 380円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 賈ク | 1 | 1 | 9 | 天 | 騎兵 | 伏 | 離間の計 | 6 | 680円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | LE | 荀イク | 1 | 1 | 9 | 天 | 弓兵 | -- | 玄妙なる反計 | 4 | 480円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | EX | 許チョ | 3 | 9 | 1 | 槍兵 | 勇・活 | 虎痴の怪力 | 3 | 80円 | デッキへ | |
| 3.0 | 魏 | EX | 徐晃 | 2.5 | 8 | 5 | 騎兵 | 活 | 神速戦法 | 4 | 80円 | デッキへ | |
| 3.5 | 魏 | EX | 曹操 | 2.5 | 8 | 10 | 天 | 騎兵 | 伏・魅 | 覇者の求心 | 6 | 売切御免 | デッキへ |
| 3.1 | 魏 | EX | ホウ徳 | 2 | 9 | 1 | 地 | 騎兵 | -- | 特攻戦法 | 4 | 680円 | デッキへ |
| 3.59 | 魏 | EX | 曹操 | 1.5 | 4 | 10 | 天 | 騎兵 | 魅 | 五将軍の大号令 | 12 | 780円 | デッキへ |
| 3.0 | 魏 | EX | 王異 | 1.5 | 4 | 7 | 弓兵 | 柵・魅 | 水禍の計 | 7 | 280円 | デッキへ | |
| 3.1 | 魏 | EX | 楽進 | 1 | 4 | 3 | 天 | 騎兵 | -- | 強化戦法 | 4 | 780円 | デッキへ |





