■デッキ内の使い魔
| Ver | 種 族 |
レ ア |
名 前 |
コ ス ト |
H P |
A T K |
D E F |
速 度 |
弱 点 |
攻撃 | F-SKILL | S-SKILL | 特殊技 | 販売価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 対 | 種族 | 名称 | 対 | ||||||||||||||
■主人公属性&追加ボーナス
■デッキ詳細
| 総コスト | 0 | 総HP | 0 | 総ATK | 0 | 総DEF | 0 | 平均SPEED | 0 | 種族 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィールドスキル | |||||||||||
| サポートスキル | |||||||||||
| ボーナス | |||||||||||
|
※ |
フルコス販売 |
販売価格 0円 |
| Ver |
種 族 |
レ ア |
名前 |
コ ス ト |
HP |
A T K |
D E F |
速 度 |
弱 点 |
攻撃 |
F-SKILL |
S-SKILL |
特殊技 | 販売価格 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
属 |
対 |
種 |
名称 |
対 |
||||||||||||||
| re2.1 | 人獣 | UR | ヤツフサ | 25 | 480 | 65 | 55 | 3 | 炎 | 雷 | 単 | シ/Tサ | W単 | 攻撃 | 伏姫の懐剣 | 複 | 2,180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UR | クロノス | 20 | 390 | 80 | 40 | 4 | 炎 | 雷 | 拡 | ゲ/Tサ | W散 | 攻撃 | 創世の雷 | 単 | 980円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UR | ステラ | 15 | 440 | 30 | 50 | 3 | - | 闇 | 単 | ガ/Tゲ | Wリ | 強化 | 強化装攻 | 複 | 5,280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UR | 源義経 | 15 | 420 | 60 | 30 | 4 | 炎 | 闇 | 単 | ゲ/Tサ | リ/W単 | 弱体 | 京八流封殺斬 | 複 | 8,800円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | エルドナーシュ | 30 | 430 | 85 | 70 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | Wゲ | Wゲ/リ | 弱体 | ステラバースト | 複 | 280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | 一丈青扈三娘 | 30 | 450 | 80 | 45 | 3 | 炎 | 撃 | 複 | シ | 複 | 攻撃 | 日月双刀 | 複 | 580円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | ヤ・シュトラ | 30 | 470 | 85 | 35 | 4 | 炎 | 雷 | 複 | なし | ゲ/W複 | 強化 | プロテス | 複 | 580円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | 氷刃の英雄ジン | 25 | 440 | 60 | 70 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | パ/Wゲ/サ | なし | 攻撃 | 凍牙氷刃 | 単 | 1,280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | ロックブーケ | 25 | 420 | 60 | 75 | 3 | 炎 | 闇 | 拡 | Wサ | W単 | 妨害 | テンプテーション | 複 | 280円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | SR | バロン | 25 | 460 | 75 | 50 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | パ/Wゲ | Wレ | 攻撃 | バナス・パティ | 複 | 280円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | SR | カイム | 25 | 440 | 80 | 50 | 4 | 炎 | 闇 | 単 | Wサ/ゲ | Wレ | 攻撃 | ブラッディクロウ | 複 | 880円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | 蒼の継承者ノエル | 20 | 430 | 50 | 60 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | サ | Wリ/W単 | 攻撃 | 零銃・フェンリル | 単 | 5,280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | カイン | 20 | 410 | 60 | 40 | 4 | 炎 | 撃 | 複 | なし | Wレ/単 | 攻撃 | ジャンプ | 単 | 280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | フラミー | 20 | 430 | 65 | 45 | 4 | 炎 | 撃 | 拡 | Wゲ | ゲ | 強化 | 風の太鼓 | 複 | 480円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | チョコボ | 20 | 430 | 70 | 40 | 4 | 炎 | 光 | 拡 | ゲ | W単/散 | 攻撃 | チョコボキック | 複 | 580円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | リディア | 15 | 360 | 55 | 40 | 4 | 炎 | 光 | 複 | なし | ゲ/W複 | 強化 | ヘイスガ | 複 | 680円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SR | 那須与一 | 10 | 410 | 30 | 40 | 3 | 炎 | 撃 | 単 | シ | レ/W単 | 強化 | 練達射手奥義 | 複 | 980円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | ラース・ジャイアント | 30 | 470 | 70 | 50 | 3 | 炎 | 闇 | 複 | パ/シ | なし | 強化 | 巨兵の乱撃 | 単 | 80円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | ノエル | 30 | 450 | 90 | 60 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | Wゲ/サ | なし | 攻撃 | 月影 | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | アリス | 30 | 450 | 80 | 70 | 4 | 炎 | 光 | 単 | ゲ/サ | Wリ | 強化 | ヘッジホッグシュート | 複 | 680円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | ヘカトンケイル | 30 | 450 | 80 | 45 | 4 | 炎 | 闇 | 複 | なし | レ/W複 | 攻撃 | 次元断 | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | R | 【宿星】一丈青扈三娘 | 30 | 450 | 75 | 50 | 4 | 炎 | 光 | 複 | パ/ゲ | なし | 強化 | 海棠繚乱 | 複 | 380円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | エッジ | 25 | 420 | 75 | 40 | 4 | 炎 | 雷 | 複 | なし | Wリ | 攻撃 | らいじん | 複 | 120円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | フェンリル | 25 | 440 | 60 | 70 | 3 | 炎 | 撃 | 拡 | ゲ | W複 | 強化 | ハウリングムーン | 自 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | カムラナート | 25 | 440 | 85 | 45 | 4 | 炎 | 光 | 単 | サ | レ/W単 | 攻撃 | 大風車 | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | ウィッチ | 25 | 460 | 60 | 65 | 3 | 炎 | 雷 | 単 | サ/シ | なし | 解除 | シールドマジック | 施 | 180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 魔龍公ビューネイ | 25 | 440 | 65 | 45 | 4 | 炎 | 闇 | 複 | ゲ/パ | リ | 弱体 | トリニティブラスター | 複 | 280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | バーサーカー | 25 | 440 | 80 | 50 | 2 | 炎 | 撃 | 単 | パ/リ/Wシ | ゲ | 強化 | クロスソード | 複 | 280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 白虎 | 20 | 430 | 60 | 35 | 3 | 炎 | 光 | 複 | シ | なし | 弱体 | 西方霊印 | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | R | オークキング | 20 | 450 | 70 | 35 | 2 | 炎 | 光 | 単 | リ/Wシ/Wサ | なし | 強化 | スピードキング | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | ハーメルン | 15 | 440 | 40 | 45 | 4 | 炎 | 光 | 拡 | なし | Wゲ/レ | 特殊 | 昂揚の号笛 | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 野生語りのガラク | 15 | 380 | 60 | 30 | 4 | 炎 | 闇 | 複 | なし | W単 | 強化 | 踏み荒らし | 単 | 180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | アークエンジェルEV | 15 | 420 | 50 | 30 | 4 | 炎 | 闇 | 複 | なし | Wリ | 弱体 | ディアガII | 複 | 280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 魔戦士公アラケス | 15 | 400 | 50 | 35 | 4 | 炎 | 撃 | 複 | ゲ | なし | 攻撃 | スクリュードライバー | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 服部半蔵 | 15 | 380 | 65 | 25 | 4 | 炎 | 雷 | 複 | パ | リ/単 | 弱体 | 天誅活殺 | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | R | ワーウルフ | 15 | 420 | 50 | 40 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | なし | W単/W複 | 強化 | ムーンイクリプス | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | R | 【絆】アマゾネス | 15 | 440 | 50 | 35 | 4 | 炎 | 撃 | 拡 | なし | Wリ/散 | 強化 | 親愛のダンス | 複 | 120円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 【奔放】アリス | 10 | 430 | 40 | 25 | 4 | 炎 | 光 | 拡 | なし | Wリ/散 | 強化 | ディフェンシブシュート | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 【魔導】ウィッチ | 10 | 430 | 30 | 35 | 3 | 炎 | 光 | 単 | Wゲ/サ | なし | 強化 | ピアースマジック | 複 | 880円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | R | 極楽鳥 | 10 | 430 | 45 | 20 | 4 | 炎 | 雷 | 拡 | なし | W単/複 | 弱体 | 虹色の護法印 | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | R | ドン・キホーテ | 10 | 370 | 50 | 30 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | なし | Wレ/W単 | 強化 | メガロマブースト | 複 | 180円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | アースドラゴン | 30 | 410 | 80 | 80 | 4 | 炎 | 闇 | 単 | Wゲ | なし | 弱体 | スティッキーロック | 単 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | イビルローズ | 30 | 510 | 85 | 50 | 4 | 炎 | 光 | 拡 | ゲ | なし | 特殊 | キャプチャーゲル | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | オークドクター | 25 | 440 | 60 | 70 | 1 | 炎 | 光 | 単 | ア/Wゲ | Wゲ/Wリ | 解除 | 警戒聴診 | 自 | 50円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | UC | ドロシー | 25 | 460 | 75 | 50 | 4 | 炎 | 雷 | 拡 | サ | なし | 強化 | スプレッド・ウォークライ | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | ベヒーモス | 20 | 430 | 70 | 40 | 4 | 炎 | 光 | 単 | Wゲ | レ | 強化 | ブーストハウル | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | チェイサー | 20 | 410 | 75 | 40 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | ゲ | リ | 強化 | 追撃命令 | 単 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | 黒獅子 | 20 | 410 | 75 | 25 | 3 | 炎 | 闇 | 複 | なし | 複 | 妨害 | 黒帝王の威厳 | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | ヨルムンガンド | 20 | 410 | 85 | 30 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | なし | レ/W単 | 強化 | 剛鱗咆哮 | 単 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | 弁慶 | 20 | 430 | 80 | 30 | 2 | 炎 | 闇 | 拡 | リ/Wシ/サ | なし | 強化 | 仁王立ち | 単 | 50円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | UC | ブラックジャガー | 20 | 430 | 65 | 30 | 4 | 炎 | 雷 | 複 | なし | なし | 強化 | 闇黒の雄叫び | 自 | 30円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | UC | 【正眼】村正 | 20 | 450 | 65 | 40 | 3 | 炎 | 闇 | 拡 | シ | なし | 罠 | 晦冥剣 | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | エポナ | 15 | 440 | 65 | 20 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | なし | Wリ/単 | 強化 | ワイドスタンプ | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | パラディン | 15 | 440 | 45 | 40 | 3 | 炎 | 光 | 単 | Wサ | なし | 強化 | ランパート | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | とうてつ | 15 | 400 | 65 | 30 | 3 | 炎 | 光 | 単 | なし | Wゲ | 弱体 | 獣の眼光 | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | サーベルタイガー | 15 | 400 | 65 | 30 | 3 | 炎 | 撃 | 単 | シ | なし | 罠 | ファングトラップ | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | シーサー | 15 | 380 | 60 | 40 | 4 | 炎 | 闇 | 単 | なし | 単/複 | 強化 | てぃーだぬ恵み | 複 | 80円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | ファーヴニル | 15 | 400 | 60 | 25 | 2 | 炎 | 光 | 複 | リ/Wシ | なし | 強化 | ウィルムの逆鱗 | 単 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | シャーマンロード | 15 | 400 | 65 | 30 | 3 | 炎 | 雷 | 拡 | シ | なし | 弱体 | 精霊の怒り | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | カマプアア | 10 | 450 | 30 | 30 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | なし | Wレ | 弱体 | 亥鼻強圧 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | オセロメー | 10 | 410 | 45 | 25 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | なし | Wゲ | 特殊 | 聖石の癒し | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | アマゾネス | 10 | 370 | 55 | 20 | 4 | 炎 | 撃 | 複 | なし | リ | 弱体 | 友愛のダンス | 単 | 80円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | ネフィリム | 10 | 350 | 50 | 30 | 4 | 炎 | 撃 | 拡 | なし | ゲ | 強化 | ブレイブリンク | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | UC | マスタードワーフ | 10 | 430 | 45 | 20 | 1 | 炎 | 撃 | 単 | Wア/ゲ | 単/W散 | 特殊 | 烈風怒号 | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ユミル | 25 | 460 | 80 | 45 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | Wサ | なし | 強化 | パンプアップ | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ゴリアテ | 20 | 410 | 80 | 35 | 4 | 炎 | 雷 | 拡 | なし | W複 | 弱体 | 巨兵重圧 | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ウォーロック | 20 | 410 | 60 | 55 | 4 | 炎 | 闇 | 拡 | サ | なし | 強化 | フェザーステップ | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | マッドオーク | 20 | 470 | 45 | 40 | 3 | 炎 | 撃 | 複 | なし | なし | 弱体 | グラビディコントロール | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | 村正 | 20 | 410 | 75 | 40 | 4 | 炎 | 闇 | 単 | なし | W単 | 攻撃 | 旋風剣 | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | アキレウス | 15 | 440 | 60 | 25 | 4 | 炎 | 闇 | 拡 | ゲ | なし | 強化 | スプレッド・ヘイスト | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | バンコ | 15 | 440 | 55 | 30 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | なし | W単 | 弱体 | 古霊の秘術 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ブラウニー | 15 | 400 | 65 | 30 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | なし | Wレ | 特殊 | ダウンステップ | 施 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | 長靴をはいた猫 | 15 | 380 | 60 | 40 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | ゲ | 単 | 弱体 | スロウガ | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | トリフィド | 15 | 420 | 55 | 35 | 3 | 炎 | 闇 | 単 | なし | W単 | 弱体 | 腐食油 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ホワイトマンティス | 15 | 360 | 65 | 40 | 4 | 炎 | 光 | 単 | なし | Wレ | 攻撃 | フラッシュカッター | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | サドゥール | 15 | 440 | 50 | 35 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | サ | 複 | 強化 | 支援強化術 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | バーバリアン | 15 | 380 | 70 | 30 | 4 | 炎 | 闇 | 拡 | なし | Wレ | 弱体 | 戦士の恫喝 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ロック鳥 | 15 | 380 | 70 | 30 | 3 | 炎 | 雷 | 拡 | なし | ゲ | 強化 | プロテクトフェザー | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ゴブリンアーチャー | 10 | 370 | 30 | 50 | 3 | 炎 | 撃 | 単 | なし | Wリ | 弱体 | スナイピング | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | チェシャ猫 | 10 | 390 | 35 | 40 | 4 | 炎 | 闇 | 単 | なし | 複/散 | 弱体 | 猫の微笑み | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ワーム | 10 | 390 | 45 | 30 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | Wゲ | なし | 弱体 | 捕食粘液 | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ヴィゾフニル | 10 | 410 | 50 | 20 | 4 | 炎 | 光 | 単 | なし | Wレ | 弱体 | 輝く尾羽 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ビショップ | 10 | 370 | 40 | 40 | 3 | 炎 | 光 | 拡 | なし | 単 | 回復 | キュアーライト | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | タイラント | 10 | 380 | 55 | 25 | 4 | 炎 | 闇 | 拡 | なし | W単 | 弱体 | 僭主の謀略 | 複 | 50円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ツラトルク | 10 | 450 | 20 | 40 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | ゲ | 複 | 弱体 | 金色の角 | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | カラドリウス | 10 | 390 | 50 | 25 | 4 | 炎 | 光 | 拡 | なし | ゲ | 強化 | 輝きの翼 | 単 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | ズー | 10 | 370 | 50 | 25 | 4 | 炎 | 闇 | 複 | なし | なし | 弱体 | ダウンブレス | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | C | マグス | 10 | 390 | 40 | 30 | 3 | 炎 | 光 | 複 | ゲ/サ | なし | 強化 | スキルアップ | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | C | ホワイトラビット | 10 | 390 | 30 | 40 | 4 | - | 光 | 複 | ガ | なし | 妨害 | ラビットタイム | 複 | 30円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | C | カワードライオン | 10 | 390 | 40 | 30 | 4 | 炎 | 雷 | 複 | なし | なし | 強化 | 臆病者の叫喚 | 自 | 30円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | PR | ユーノ | 20 | 430 | 55 | 55 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | なし | W単 | 攻撃 | 真覇輝煌斬 | 単 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | PR | リディア | 15 | 360 | 55 | 40 | 4 | 炎 | 光 | 複 | なし | ゲ/W複 | 強化 | ヘイスガ | 複 | 1,980円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | PR | 【魔装】アサシン | 10 | 370 | 50 | 30 | 3 | 炎 | 闇 | 単 | Wサ | なし | 攻撃 | 双影斬・改 | 単 | 780円 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | PR | ドン・キホーテ | 10 | 370 | 50 | 30 | 4 | 炎 | 撃 | 単 | なし | Wレ/W単 | 強化 | メガロマブースト | 複 | 980円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SP | 魔龍公ビューネイ | 25 | 440 | 65 | 45 | 4 | 炎 | 闇 | 複 | ゲ/パ | リ | 弱体 | トリニティブラスター | 複 | 3,280円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SP | バーサーカー | 25 | 440 | 80 | 50 | 2 | 炎 | 撃 | 単 | パ/リ/Wシ | ゲ | 強化 | クロスソード | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2.1 | 人獣 | SP | バロン | 25 | 460 | 75 | 50 | 4 | 炎 | 雷 | 単 | パ/Wゲ | Wレ | 攻撃 | バナス・パティ | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SP | ステラ | 15 | 440 | 30 | 50 | 3 | - | 闇 | 単 | ガ/Tゲ | Wリ | 強化 | 強化装攻 | 複 | 9,800円 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SP | 【奔放】アリス | 10 | 430 | 40 | 25 | 4 | 炎 | 光 | 拡 | なし | Wリ/散 | 強化 | ディフェンシブシュート | 複 | 売切御免 | デッキへ |
| re2 | 人獣 | SP | 那須与一 | 10 | 410 | 30 | 40 | 3 | 炎 | 撃 | 単 | シ | レ/W単 | 強化 | 練達射手奥義 | 複 | 6,800円 | デッキへ |





