織田家
|
Illustration |
Ver | カードNo レアリティ カード名(読み) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 織田050C高山友照(たかやまともてる) | ||||
| 兵種 | 武将コスト | 武力 | 統率 | 特技 | |
| 槍足軽 | 1 | 2 | 4 | 防柵 | |
| 計略 | 必要士気 | 効果時間 | |||
| 正兵の構え | 4 | 統率時間 | |||
| 効果範囲 | 計略効果 | ||||
| 武力と統率力が上がる |
|||||
販売価格 80円


|
Illustration |
Ver | カードNo レアリティ カード名(読み) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 織田050C高山友照(たかやまともてる) | ||||
| 兵種 | 武将コスト | 武力 | 統率 | 特技 | |
| 槍足軽 | 1 | 2 | 4 | 防柵 | |
| 計略 | 必要士気 | 効果時間 | |||
| 正兵の構え | 4 | 統率時間 | |||
| 効果範囲 | 計略効果 | ||||
| 武力と統率力が上がる |
|||||

